एमओक्यू: | 2 लाख टन |
मानक पैकेजिंग: | 25 किलो छोटे पीपी बैग, फिर समुद्र में परिवहन के लिए उपयुक्त 1MT नए बड़े वाटर प्रूफ एचडीपीई बैग में र |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टन प्रति माह |
High Temperature Resistance Dry Ramming Mass Good Stability Long Lining Life Dry Refractory Ramming Mass
The advantages of dry ramming mass mainly include the following:
Application Scenarios of Dry Ramming Mass:
1. Coreless Induction Furnaces
2. Channel Induction Furnaces
एमओक्यू: | 2 लाख टन |
मानक पैकेजिंग: | 25 किलो छोटे पीपी बैग, फिर समुद्र में परिवहन के लिए उपयुक्त 1MT नए बड़े वाटर प्रूफ एचडीपीई बैग में र |
वितरण अवधि: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान विधि: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
आपूर्ति क्षमता: | 2000 टन प्रति माह |
High Temperature Resistance Dry Ramming Mass Good Stability Long Lining Life Dry Refractory Ramming Mass
The advantages of dry ramming mass mainly include the following:
Application Scenarios of Dry Ramming Mass:
1. Coreless Induction Furnaces
2. Channel Induction Furnaces